| Oznaczenie mieszkania | Kondygnacja | Metraż | Liczba pokoi | Stan | Rzut | Aktualna cena za m² | Aktualna cena całkowita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 54,45 m² | 3 | SPRZEDANE | 📄 | 7100 zł/m² | 386 595 zł |
| 2 | Parter | 38,13 m² | 2 | SPRZEDANE | 📄 | 7100 zł/m² | 270 723 zł |
| 3 | Parter | 37,82 m² | 2 | DOSTĘPNE | 📄 | 7100 zł/m² | 268 522 zł |
| 4 | Parter | 38,01 m² | 2 | DOSTĘPNE | 📄 | 7100 zł/m² | 269 871 zł |
| 5 | Parter | 38,14 m² | 2 | DOSTĘPNE | 📄 | 7100 zł/m² | 270 794 zł |
| 6 | Parter - 2 kondygnacyjne z tarasem | 76,30 m² | 5 | ZAREZERWOWANE | 📄 | 7100 zł/m² | 541 659 zł |
| 7 | Parter - 2 kondygnacyjne z tarasem | 72,65 m² | 5 | DOSTĘPNE | 📄 | 7100 zł/m² | 515 815 zł |
| 8 | Piętro - Z balkonem | 46,78 m² | 3 | ZAREZERWOWANE | 📄 | 7100 zł/m² | 332 138 zł |
| 9 | Piętro | 38,13 m² | 2 | DOSTĘPNE | 📄 | 7100 zł/m² | 270 723 zł |
| 10 | Piętro | 37,82 m² | 2 | DOSTĘPNE | 📄 | 7100 zł/m² | 268 522 zł |
| 11 | Piętro | 38,01 m² | 2 | DOSTĘPNE | 📄 | 7100 zł/m² | 269 871 zł |
| 12 | Piętro | 38,15 m² | 2 | DOSTĘPNE | 📄 | 7100 zł/m² | 270 865 zł |
MAZUR INVEST
ul. Kołobrzeska 21,
78-320 Połczyn-Zdrój
NIP: 6721666749
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.